冬季熱縮帶使用方法 冬季熱收縮帶怎么選擇 廠家電話點這里
適用于各種管體防腐涂層:
鋼管底層、二層聚乙烯(2PE)、三層聚乙烯(3PE)、
三層聚炳烯(3PP)、環(huán)氧粉末(FBE)、保溫夾克、煤焦油瓷漆、
石油瀝青等。該產(chǎn)品的熱熔膠具有良好粘接性能,
加熱熔化后 與以上鋼體涂 層牢固結(jié)合,形成良好的 防腐密封系統(tǒng),剝離強度高,
防腐性能好、收縮速度快、
密封性好、防水性能好 、耐酸堿、抗化 學腐蝕及具有較好 的機械保護性能,使用 壽命與管道相同,現(xiàn)場施工操作 簡便、勞動強度低。
該產(chǎn)品廣泛應
用于石油、天然氣和
市政建設等管道工程領(lǐng) 域的埋地、水下、露 天、鹽 堿地、沙漠等環(huán)境。
該產(chǎn)品是配 有固定片的熱 收縮帶(常稱開 口帶或搭接 式),、
熱收縮率≥15%,主要用于
管線補口、防腐層大面積損 傷、缺陷的補傷,在主體
管道施工 完成后 進行熱收 縮帶的施工。
基材性能 | ||||||
項 目 | 指 標 | 試驗方法 | ||||
拉伸強度,Mpa | ≥17 | GB/T 1040.2 | ||||
斷裂伸長度,﹪ | ≥400 | GB/T 1040.2 | ||||
維卡軟化點,℃ | ≥90 | GB/T 1633 | ||||
脆化溫度,℃ | ≤-65 | GB/T 5470 | ||||
電氣強度,MV/m | ≥25 | GB/T 1408.1 | ||||
體積電阻率,Ω.m | ≥1×1013 | GB/T 1410 | ||||
耐環(huán)境應力開裂(F150),h | ≥1000 | GB/T 1842 | ||||
耐化學介質(zhì)腐蝕(浸泡7d),% | 10%HCl | ≥85 | GB/T23257-2009 | |||
10%NaCl | ≥85 | |||||
10%NaOH | ≥85 | |||||
耐熱老化(150℃,21d) | 拉伸強度,MPa | ≥14 | GB/T 1040.2 | |||
斷裂伸長率,% | ≥300 | |||||
熱沖擊(225℃,4h) | 無裂紋、無流淌、無垂滴 | GB/T23257-2009 | ||||
膠層性能 | ||||||
環(huán)球軟化點,℃ | **設計溫度50℃時 | ≥90 | GB/T 4507 | |||
**設計溫度70℃時 | ≥110 | |||||
搭接剪切強度(23℃)/ Mpa | ≥1.0 | GB/T 7124d | ||||
搭接剪切強度(50℃)/ Mpa | ≥0.05 | GB/T 7124d | ||||
脆化溫度,℃ | ≤-15 | GB/T23257-2009 | ||||
剝離強度,N/cm | 收縮帶(套)/鋼 | 23℃±2℃ | ≥70 |
GB/T 2792 | ||
50℃±2℃ | ≥10 | |||||
收縮帶(套)/環(huán)氧底漆鋼 | 23℃±2℃ | ≥70 | ||||
50℃±2℃ | ≥10 | |||||
收縮帶(套)//聚乙烯層 | 23℃±2℃ | ≥70 | ||||
50℃±2℃ | ≥10 | |||||
無溶劑環(huán)氧樹脂底漆 | ||||||
剪切強度(MPa) | ≥5.0 | GB/T 7124d | ||||
陰極剝離(65℃,48h)/mm | ≤10 | GBT 23257-2009 |
二、熱收縮帶CHY-1系列產(chǎn)品規(guī)格尺寸
基材邊緣平直,表面平整、清潔,無氣泡、無疵點、無裂口、無分解變色等現(xiàn)象。熱熔膠層表面平整,厚度均勻,無雜質(zhì)無氣泡。
適用管徑 | 基材厚度 | 熱熔膠厚度 | 產(chǎn)品寬度 |
≤400 | ≥1.2mm | ≥1.0mm | 500mm |
>400 | ≥1.5mm | ||
注:除此表所列之外,我公司可根據(jù)用戶的要求調(diào)整產(chǎn)品厚度和寬度。 |
產(chǎn)品規(guī)格表
序號 | 適用鋼管直徑 | 熱收縮帶(開口) | 熱收縮套(閉口) |
1 | Φ22 | —— | CHY-2 22/500 |
2 | Φ32 | —— | CHY-2 32/500 |
3 | Φ48 | —— | CHY-2 48/500 |
4 | Φ57 | —— | CHY-2 57/500 |
5 | Φ76 | —— | CHY-2 76/500 |
6 | Φ89 | CHY-1 89/500 | CHY-2 89/500 |
7 | Φ108 | CHY-1 108/500 | CHY-2 108/500 |
8 | Φ114 | CHY-1 114/500 | CHY-2 114/500 |
9 | Φ133 | CHY-1 133/500 | CHY-2 133/500 |
10 | Φ159 | CHY-1 159/500 | CHY-2 159/500 |
11 | Φ168 | CHY-1 168/500 | CHY-2 168/500 |
12 | Φ219 | CHY-1 219/500 | CHY-2 219/500 |
13 | Φ245 | CHY-1 245/500 | CHY-2 245/500 |
14 | Φ273 | CHY-1 273/500 | CHY-2 273/500 |
15 | Φ299 | CHY-1 299/500 | CHY-2 299/500 |
16 | Φ325 | CHY-1 325/500 | CHY-2 325/500 |
17 | Φ355 | CHY-1 355/500 | CHY-2 355/500 |
18 | Φ377 | CHY-1 377/500 | CHY-2 377/500 |
19 | Φ406 | CHY-1 406/500 | CHY-2 406/500 |
20 | Φ426 | CHY-1 426/500 | CHY-2 426/500 |
21 | Φ457 | CHY-1 457/500 | CHY-2 457/500 |
22 | Φ508 | CHY-1 508/500 | CHY-2 508/500 |
23 | Φ529 | CHY-1 529/500 | CHY-2 529/500 |
24 | Φ559 | CHY-1 559/500 | CHY-2 559/500 |
25 | Φ610 | CHY-1 610/500 | CHY-2 610/500 |
26 | Φ630 | CHY-1 630/500 | CHY-2 630/500 |
27 | Φ660 | CHY-1 660/500 | CHY-2 660/500 |
28 | Φ711 | CHY-1 711/500 | CHY-2 711/500 |
29 | Φ720 | CHY-1 720/500 | CHY-2 720/500 |
30 | Φ762 | CHY-1 762/500 | CHY-2 762/500 |
31 | Φ813 | CHY-1 813/500 | CHY-2 813/500 |
32 | Φ914 | CHY-1 914/500 | CHY-2 914/500 |
33 | Φ1016 | CHY-1 1016/500 | CHY-2 1016/500 |
34 | Φ1219 | CHY-1 1219/500 | CHY-2 1219/500
|
冬季熱縮帶使用方法 冬季熱收縮帶怎么選擇
上一篇 : 保溫管補口的熱熔套熱熔套廠家報價
下一篇 : 電熱熔套生產(chǎn)廠家 管道熱熔機使用方法